Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
249 | 1,982 | 357 | 1,740 | 21,458,505 |
![]() |
23 | 173 | 40 | 1,221 | 3,213,297 |
![]() |
36 | 227 | 48 | 1,740 | 3,347,914 |
![]() |
34 | 335 | 57 | 836 | 2,543,279 |
![]() |
37 | 280 | 37 | 445 | 1,993,401 |
![]() |
36 | 292 | 43 | 671 | 2,146,798 |
![]() |
38 | 283 | 45 | 729 | 2,792,323 |
![]() |
18 | 268 | 50 | 754 | 2,345,477 |
![]() |
27 | 124 | 37 | 811 | 3,076,016 |
![]() |
429 | 3,357 | 800 | 1,072 | 33,823,318 |
![]() |
23 | 154 | 35 | 853 | 2,887,314 |
![]() |
21 | 317 | 37 | 844 | 3,794,808 |
![]() |
37 | 286 | 67 | 705 | 3,985,545 |
![]() |
31 | 258 | 217 | 715 | 2,161,286 |
![]() |
41 | 317 | 49 | 662 | 3,236,069 |
![]() |
48 | 320 | 45 | 587 | 2,257,113 |
![]() |
41 | 207 | 47 | 680 | 3,427,573 |
2024-06-01 | 1 | 7 | 1 | 475 | 78,695 |
2024-06-02 | 0 | 2 | 1 | 402 | 74,320 |
2024-06-03 | 3 | 8 | 0 | 523 | 87,645 |
2024-06-04 | 1 | 8 | 3 | 504 | 122,436 |
2024-06-05 | 0 | 11 | 3 | 562 | 110,355 |
2024-06-06 | 3 | 19 | 1 | 446 | 91,647 |
2024-06-07 | 9 | 17 | 7 | 353 | 97,334 |
2024-06-08 | 0 | 4 | 0 | 643 | 114,506 |
2024-06-09 | 1 | 7 | 2 | 625 | 138,710 |
2024-06-10 | 3 | 5 | 2 | 560 | 129,295 |
2024-06-11 | 3 | 21 | 5 | 607 | 96,019 |
2024-06-12 | 5 | 14 | 3 | 610 | 132,522 |
2024-06-13 | 0 | 6 | 0 | 600 | 92,631 |
2024-06-14 | 2 | 4 | 2 | 493 | 85,994 |
2024-06-15 | 1 | 3 | 1 | 240 | 80,546 |
2024-06-16 | 0 | 1 | 0 | 515 | 82,889 |
2024-06-17 | 0 | 1 | 0 | 640 | 132,943 |
2024-06-18 | 0 | 2 | 0 | 643 | 140,233 |
2024-06-19 | 2 | 4 | 3 | 569 | 139,384 |
2024-06-20 | 1 | 3 | 5 | 560 | 136,503 |
2024-06-21 | 0 | 11 | 0 | 570 | 130,334 |
2024-06-22 | 0 | 1 | 1 | 635 | 176,364 |
2024-06-23 | 3 | 4 | 1 | 680 | 231,512 |
2024-06-24 | 0 | 13 | 1 | 674 | 229,475 |
2024-06-25 | 0 | 3 | 1 | 627 | 97,513 |
2024-06-26 | 2 | 10 | 3 | 505 | 101,447 |
2024-06-27 | 0 | 9 | 0 | 537 | 88,432 |
2024-06-28 | 0 | 2 | 1 | 531 | 70,237 |
2024-06-29 | 0 | 2 | 0 | 448 | 60,757 |
2024-06-30 | 1 | 5 | 0 | 447 | 76,895 |
![]() |
30 | 271 | 57 | 976 | 3,219,038 |
2024-05-01 | 2 | 13 | 1 | 821 | 125,858 |
2024-05-02 | 0 | 22 | 17 | 916 | 149,224 |
2024-05-03 | 1 | 6 | 1 | 905 | 148,430 |
2024-05-04 | 0 | 6 | 2 | 929 | 136,495 |
2024-05-05 | 0 | 1 | 1 | 898 | 129,528 |
2024-05-06 | 3 | 14 | 1 | 492 | 28,757 |
2024-05-07 | 0 | 6 | 2 | 947 | 61,449 |
2024-05-08 | 1 | 2 | 1 | 920 | 131,461 |
2024-05-09 | 0 | 5 | 2 | 906 | 127,056 |
2024-05-10 | 2 | 12 | 2 | 908 | 126,776 |
2024-05-11 | 3 | 8 | 2 | 896 | 175,039 |
2024-05-12 | 0 | 6 | 2 | 875 | 181,427 |
2024-05-13 | 0 | 8 | 2 | 291 | 64,545 |
2024-05-14 | 1 | 4 | 0 | 317 | 40,713 |
2024-05-15 | 2 | 4 | 0 | 976 | 55,936 |
2024-05-16 | 1 | 8 | 3 | 684 | 86,494 |
2024-05-17 | 4 | 21 | 0 | 594 | 75,418 |
2024-05-18 | 0 | 7 | 1 | 578 | 75,091 |
2024-05-19 | 1 | 8 | 1 | 503 | 78,950 |
2024-05-20 | 0 | 19 | 2 | 506 | 82,611 |
2024-05-21 | 0 | 7 | 0 | 580 | 68,493 |
2024-05-22 | 1 | 9 | 1 | 466 | 31,858 |
2024-05-23 | 1 | 4 | 5 | 597 | 78,284 |
2024-05-24 | 3 | 11 | 1 | 534 | 83,474 |
2024-05-25 | 0 | 1 | 0 | 541 | 86,112 |
2024-05-26 | 0 | 4 | 0 | 522 | 103,671 |
2024-05-27 | 2 | 10 | 3 | 539 | 157,430 |
2024-05-28 | 0 | 12 | 0 | 542 | 131,216 |
2024-05-29 | 0 | 10 | 0 | 523 | 131,324 |
2024-05-30 | 1 | 8 | 2 | 525 | 166,013 |
2024-05-31 | 1 | 15 | 2 | 507 | 99,905 |
![]() |
43 | 284 | 63 | 1,072 | 2,650,757 |
![]() |
51 | 399 | 64 | 844 | 1,630,127 |
![]() |
32 | 292 | 63 | 885 | 2,487,877 |
![]() |
31 | 252 | 56 | 814 | 2,085,811 |
2024-01-01 | 2 | 4 | 1 | 149 | 17,128 |
2024-01-02 | 1 | 8 | 3 | 120 | 11,697 |
2024-01-03 | 0 | 7 | 0 | 384 | 19,543 |
2024-01-04 | 1 | 3 | 3 | 491 | 37,906 |
2024-01-05 | 0 | 3 | 2 | 518 | 46,712 |
2024-01-06 | 2 | 7 | 0 | 483 | 36,647 |
2024-01-07 | 0 | 6 | 0 | 577 | 50,270 |
2024-01-08 | 1 | 9 | 3 | 592 | 139,924 |
2024-01-09 | 0 | 1 | 0 | 601 | 122,746 |
2024-01-10 | 0 | 7 | 0 | 618 | 64,316 |
2024-01-11 | 1 | 7 | 4 | 605 | 82,273 |
2024-01-12 | 1 | 8 | 7 | 585 | 75,533 |
2024-01-13 | 0 | 9 | 7 | 598 | 75,738 |
2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 575 | 63,625 |
2024-01-15 | 0 | 3 | 2 | 629 | 72,795 |
2024-01-16 | 0 | 1 | 0 | 631 | 59,940 |
2024-01-17 | 0 | 14 | 5 | 406 | 16,100 |
2024-01-18 | 0 | 5 | 1 | 410 | 25,987 |
2024-01-19 | 1 | 5 | 0 | 806 | 37,856 |
2024-01-20 | 1 | 10 | 1 | 753 | 96,934 |
2024-01-21 | 1 | 9 | 1 | 653 | 81,371 |
2024-01-22 | 3 | 23 | 2 | 614 | 75,674 |
2024-01-23 | 1 | 23 | 0 | 606 | 90,193 |
2024-01-24 | 1 | 15 | 2 | 677 | 68,553 |
2024-01-25 | 2 | 14 | 3 | 716 | 44,252 |
2024-01-26 | 2 | 13 | 1 | 674 | 97,087 |
2024-01-27 | 1 | 8 | 1 | 706 | 98,650 |
2024-01-28 | 1 | 3 | 2 | 696 | 93,378 |
2024-01-29 | 4 | 13 | 3 | 743 | 100,793 |
2024-01-30 | 4 | 12 | 2 | 795 | 106,655 |
2024-01-31 | 0 | 2 | 0 | 814 | 75,535 |
![]() |
468 | 4,218 | 509 | 900 | 10,334,357 |
![]() |
35 | 296 | 26 | 900 | 1,832,279 |
![]() |
32 | 309 | 32 | 496 | 1,077,991 |
2023-11-01 | 6 | 15 | 2 | 167 | 19,703 |
2023-11-02 | 1 | 4 | 1 | 144 | 14,235 |
2023-11-03 | 2 | 7 | 2 | 233 | 17,919 |
2023-11-04 | 1 | 2 | 0 | 385 | 27,347 |
2023-11-05 | 0 | 3 | 1 | 421 | 46,632 |
2023-11-06 | 3 | 14 | 4 | 427 | 28,355 |
2023-11-07 | 0 | 6 | 1 | 236 | 18,655 |
2023-11-08 | 1 | 3 | 1 | 209 | 19,979 |
2023-11-09 | 0 | 9 | 3 | 269 | 21,818 |
2023-11-10 | 1 | 15 | 1 | 253 | 31,744 |
2023-11-11 | 0 | 7 | 1 | 382 | 37,473 |
2023-11-12 | 0 | 6 | 0 | 406 | 44,740 |
2023-11-13 | 2 | 13 | 1 | 449 | 58,982 |
2023-11-14 | 2 | 11 | 3 | 432 | 40,775 |
2023-11-15 | 1 | 7 | 0 | 480 | 41,107 |
2023-11-16 | 0 | 13 | 4 | 375 | 30,269 |
2023-11-17 | 0 | 4 | 0 | 337 | 24,393 |
2023-11-18 | 0 | 11 | 0 | 454 | 34,629 |
2023-11-19 | 0 | 3 | 0 | 415 | 41,060 |
2023-11-20 | 0 | 6 | 3 | 448 | 44,739 |
2023-11-21 | 1 | 8 | 1 | 454 | 48,964 |
2023-11-22 | 1 | 10 | 0 | 490 | 30,270 |
2023-11-23 | 0 | 10 | 0 | 496 | 40,866 |
2023-11-24 | 2 | 11 | 0 | 359 | 31,002 |
2023-11-25 | 2 | 15 | 1 | 264 | 20,316 |
2023-11-26 | 1 | 20 | 0 | 364 | 23,610 |
2023-11-27 | 2 | 30 | 0 | 415 | 39,095 |
2023-11-28 | 1 | 13 | 0 | 421 | 33,892 |
2023-11-29 | 0 | 19 | 2 | 448 | 50,874 |
2023-11-30 | 2 | 14 | 0 | 324 | 114,548 |
![]() |
27 | 201 | 50 | 461 | 763,887 |
2023-10-01 | 2 | 2 | 0 | 155 | 12,332 |
2023-10-02 | 2 | 9 | 4 | 127 | 12,121 |
2023-10-03 | 2 | 10 | 3 | 136 | 16,210 |
2023-10-04 | 0 | 5 | 1 | 151 | 14,247 |
2023-10-05 | 0 | 10 | 1 | 137 | 13,008 |
2023-10-06 | 0 | 7 | 3 | 148 | 12,708 |
2023-10-07 | 2 | 2 | 2 | 137 | 14,358 |
2023-10-08 | 0 | 0 | 1 | 150 | 13,477 |
2023-10-09 | 1 | 6 | 1 | 447 | 41,023 |
2023-10-10 | 2 | 8 | 1 | 461 | 48,576 |
2023-10-11 | 1 | 17 | 2 | 460 | 46,413 |
2023-10-12 | 1 | 3 | 5 | 436 | 31,483 |
2023-10-13 | 1 | 5 | 1 | 152 | 11,512 |
2023-10-14 | 2 | 5 | 1 | 130 | 13,717 |
2023-10-15 | 2 | 20 | 2 | 120 | 12,733 |
2023-10-16 | 0 | 7 | 0 | 139 | 12,679 |
2023-10-17 | 2 | 10 | 2 | 127 | 21,779 |
2023-10-18 | 2 | 12 | 1 | 128 | 20,079 |
2023-10-19 | 1 | 12 | 3 | 150 | 61,515 |
2023-10-20 | 0 | 2 | 3 | 137 | 103,983 |
2023-10-21 | 0 | 2 | 0 | 129 | 45,389 |
2023-10-22 | 0 | 1 | 1 | 184 | 19,965 |
2023-10-23 | 0 | 7 | 1 | 168 | 23,328 |
2023-10-24 | 2 | 8 | 1 | 214 | 17,683 |
2023-10-25 | 0 | 9 | 0 | 182 | 19,666 |
2023-10-26 | 0 | 4 | 2 | 143 | 13,734 |
2023-10-27 | 0 | 2 | 0 | 315 | 15,540 |
2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 187 | 23,525 |
2023-10-29 | 2 | 5 | 5 | 156 | 14,516 |
2023-10-30 | 0 | 10 | 1 | 151 | 13,844 |
2023-10-31 | 0 | 1 | 2 | 158 | 22,744 |
![]() |
26 | 192 | 39 | 533 | 1,112,530 |
![]() |
37 | 360 | 44 | 451 | 1,143,068 |
![]() |
46 | 410 | 58 | 248 | 593,799 |
![]() |
52 | 443 | 43 | 238 | 502,526 |
2023-06-01 | 2 | 15 | 1 | 147 | 25,071 |
2023-06-02 | 3 | 15 | 3 | 124 | 14,385 |
2023-06-03 | 2 | 7 | 3 | 145 | 16,211 |
2023-06-04 | 6 | 18 | 2 | 126 | 14,567 |
2023-06-05 | 1 | 23 | 1 | 137 | 16,653 |
2023-06-06 | 2 | 10 | 1 | 126 | 13,516 |
2023-06-07 | 3 | 16 | 2 | 123 | 27,222 |
2023-06-08 | 1 | 25 | 3 | 148 | 30,599 |
2023-06-09 | 0 | 12 | 1 | 149 | 29,672 |
2023-06-10 | 0 | 14 | 0 | 122 | 29,958 |
2023-06-11 | 2 | 4 | 2 | 113 | 14,279 |
2023-06-12 | 2 | 22 | 0 | 128 | 13,638 |
2023-06-13 | 2 | 15 | 2 | 131 | 13,630 |
2023-06-14 | 1 | 27 | 1 | 144 | 14,664 |
2023-06-15 | 2 | 21 | 1 | 148 | 14,308 |
2023-06-16 | 3 | 18 | 3 | 167 | 16,435 |
2023-06-17 | 2 | 9 | 1 | 137 | 14,112 |
2023-06-18 | 0 | 3 | 1 | 133 | 13,333 |
2023-06-19 | 0 | 16 | 3 | 94 | 14,628 |
2023-06-20 | 4 | 19 | 2 | 68 | 14,820 |
2023-06-21 | 4 | 24 | 1 | 65 | 13,076 |
2023-06-22 | 0 | 21 | 0 | 238 | 12,756 |
2023-06-23 | 0 | 3 | 0 | 110 | 11,826 |
2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 191 | 19,786 |
2023-06-25 | 2 | 7 | 0 | 115 | 15,467 |
2023-06-26 | 2 | 22 | 2 | 131 | 15,867 |
2023-06-27 | 3 | 20 | 2 | 117 | 12,409 |
2023-06-28 | 0 | 8 | 2 | 121 | 12,430 |
2023-06-29 | 1 | 11 | 3 | 128 | 12,635 |
2023-06-30 | 2 | 18 | 0 | 117 | 14,573 |
![]() |
43 | 570 | 42 | 222 | 572,541 |
![]() |
55 | 461 | 49 | 270 | 588,913 |
![]() |
57 | 572 | 55 | 219 | 590,249 |
![]() |
32 | 183 | 44 | 310 | 733,889 |
![]() |
26 | 221 | 27 | 327 | 822,685 |
2023-01-01 | 1 | 10 | 2 | 204 | 12,892 |
2023-01-02 | 1 | 18 | 0 | 60 | 9,595 |
2023-01-03 | 0 | 8 | 0 | 66 | 12,411 |
2023-01-04 | 1 | 13 | 0 | 210 | 15,529 |
2023-01-05 | 2 | 10 | 1 | 210 | 14,130 |
2023-01-06 | 1 | 5 | 1 | 72 | 10,205 |
2023-01-07 | 1 | 4 | 0 | 78 | 11,983 |
2023-01-08 | 3 | 12 | 1 | 301 | 38,741 |
2023-01-09 | 0 | 10 | 2 | 326 | 19,326 |
2023-01-10 | 0 | 2 | 0 | 77 | 11,617 |
2023-01-11 | 2 | 8 | 3 | 58 | 9,160 |
2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 327 | 62,329 |
2023-01-13 | 0 | 5 | 1 | 308 | 110,717 |
2023-01-14 | 1 | 4 | 3 | 194 | 41,876 |
2023-01-15 | 4 | 12 | 1 | 70 | 12,500 |
2023-01-16 | 0 | 7 | 1 | 85 | 11,132 |
2023-01-17 | 0 | 2 | 0 | 71 | 10,746 |
2023-01-18 | 3 | 9 | 2 | 228 | 26,175 |
2023-01-19 | 0 | 7 | 0 | 284 | 20,364 |
2023-01-20 | 1 | 3 | 1 | 164 | 13,359 |
2023-01-21 | 0 | 5 | 1 | 93 | 8,755 |
2023-01-22 | 1 | 6 | 1 | 100 | 11,744 |
2023-01-23 | 0 | 4 | 1 | 144 | 17,882 |
2023-01-24 | 1 | 9 | 2 | 206 | 63,688 |
2023-01-25 | 1 | 8 | 0 | 303 | 35,506 |
2023-01-26 | 1 | 7 | 0 | 166 | 38,357 |
2023-01-27 | 0 | 16 | 0 | 211 | 55,167 |
2023-01-28 | 1 | 6 | 0 | 173 | 51,559 |
2023-01-29 | 0 | 9 | 1 | 102 | 33,689 |
2023-01-30 | 0 | 2 | 1 | 119 | 15,985 |
2023-01-31 | 0 | 0 | 1 | 161 | 15,566 |
![]() |
580 | 3,569 | 656 | 381 | 9,409,983 |
![]() |
28 | 220 | 46 | 316 | 740,694 |
![]() |
39 | 237 | 50 | 381 | 826,905 |
![]() |
54 | 322 | 53 | 353 | 813,110 |
![]() |
47 | 273 | 86 | 309 | 709,354 |
![]() |
43 | 297 | 46 | 293 | 941,053 |
![]() |
39 | 339 | 64 | 348 | 1,009,789 |
![]() |
37 | 291 | 54 | 75 | 987,468 |
![]() |
45 | 306 | 65 | 94 | 842,540 |
![]() |
36 | 326 | 65 | 83 | 731,786 |
![]() |
33 | 311 | 62 | 81 | 650,811 |
![]() |
29 | 193 | 33 | 93 | 510,524 |
2022-02-01 | 2 | 12 | 1 | 61 | 17,289 |
2022-02-02 | 1 | 9 | 2 | 62 | 17,745 |
2022-02-03 | 4 | 18 | 0 | 50 | 16,554 |
2022-02-04 | 2 | 7 | 3 | 50 | 15,001 |
2022-02-05 | 0 | 8 | 0 | 44 | 8,137 |
2022-02-06 | 1 | 6 | 0 | 48 | 9,150 |
2022-02-07 | 1 | 9 | 0 | 43 | 17,417 |
2022-02-08 | 0 | 1 | 0 | 46 | 39,063 |
2022-02-09 | 0 | 0 | 3 | 44 | 23,737 |
2022-02-10 | 1 | 5 | 2 | 49 | 13,592 |
2022-02-11 | 1 | 12 | 3 | 45 | 8,314 |
2022-02-12 | 2 | 7 | 1 | 65 | 8,181 |
2022-02-13 | 1 | 8 | 1 | 52 | 41,337 |
2022-02-14 | 0 | 8 | 1 | 50 | 17,065 |
2022-02-15 | 1 | 5 | 2 | 46 | 23,796 |
2022-02-16 | 0 | 2 | 0 | 44 | 16,324 |
2022-02-17 | 0 | 4 | 0 | 48 | 15,850 |
2022-02-18 | 0 | 12 | 2 | 54 | 16,136 |
2022-02-19 | 1 | 7 | 1 | 54 | 18,700 |
2022-02-20 | 2 | 6 | 3 | 78 | 13,770 |
2022-02-21 | 1 | 6 | 0 | 86 | 13,143 |
2022-02-22 | 0 | 11 | 1 | 49 | 11,529 |
2022-02-23 | 0 | 1 | 1 | 53 | 15,468 |
2022-02-24 | 1 | 1 | 4 | 69 | 31,965 |
2022-02-25 | 1 | 9 | 1 | 63 | 18,767 |
2022-02-26 | 0 | 4 | 0 | 50 | 16,918 |
2022-02-27 | 3 | 4 | 0 | 93 | 24,377 |
2022-02-28 | 3 | 11 | 1 | 63 | 21,199 |
![]() |
150 | 454 | 32 | 78 | 645,949 |
![]() |
482 | 4,818 | 602 | 380 | 9,533,622 |
![]() |
49 | 604 | 46 | 186 | 707,220 |
![]() |
26 | 229 | 25 | 208 | 680,235 |
![]() |
32 | 248 | 33 | 354 | 854,022 |
![]() |
32 | 336 | 26 | 380 | 814,056 |
![]() |
39 | 370 | 36 | 65 | 706,719 |
2021-08-01 | 2 | 13 | 1 | 51 | 16,009 |
2021-08-02 | 2 | 8 | 1 | 56 | 13,704 |
2021-08-03 | 0 | 3 | 0 | 54 | 11,965 |
2021-08-04 | 0 | 12 | 0 | 47 | 12,660 |
2021-08-05 | 1 | 10 | 6 | 47 | 15,541 |
2021-08-06 | 1 | 14 | 1 | 47 | 14,724 |
2021-08-07 | 1 | 11 | 1 | 45 | 14,368 |
2021-08-08 | 3 | 10 | 1 | 54 | 16,026 |
2021-08-09 | 0 | 8 | 1 | 46 | 17,758 |
2021-08-10 | 0 | 44 | 2 | 50 | 18,907 |
2021-08-11 | 2 | 8 | 3 | 58 | 16,463 |
2021-08-12 | 1 | 16 | 1 | 53 | 15,365 |
2021-08-13 | 0 | 10 | 0 | 62 | 14,709 |
2021-08-14 | 1 | 5 | 1 | 54 | 14,139 |
2021-08-15 | 4 | 5 | 0 | 57 | 13,371 |
2021-08-16 | 2 | 26 | 3 | 53 | 12,112 |
2021-08-17 | 1 | 6 | 1 | 55 | 16,215 |
2021-08-18 | 2 | 12 | 2 | 64 | 24,591 |
2021-08-19 | 1 | 17 | 1 | 65 | 19,639 |
2021-08-20 | 2 | 8 | 2 | 57 | 18,076 |
2021-08-21 | 0 | 7 | 0 | 62 | 91,113 |
2021-08-22 | 1 | 5 | 0 | 56 | 54,361 |
2021-08-23 | 4 | 14 | 1 | 54 | 45,724 |
2021-08-24 | 1 | 10 | 0 | 52 | 22,621 |
2021-08-25 | 0 | 20 | 0 | 50 | 35,700 |
2021-08-26 | 1 | 12 | 2 | 50 | 25,194 |
2021-08-27 | 2 | 23 | 1 | 44 | 26,853 |
2021-08-28 | 0 | 6 | 1 | 49 | 20,405 |
2021-08-29 | 1 | 6 | 1 | 47 | 27,942 |
2021-08-30 | 2 | 16 | 0 | 52 | 20,551 |
2021-08-31 | 1 | 5 | 2 | 60 | 19,913 |
![]() |
42 | 386 | 48 | 338 | 723,553 |
![]() |
39 | 303 | 47 | 207 | 820,004 |
2021-06-01 | 0 | 6 | 4 | 166 | 44,577 |
2021-06-02 | 1 | 6 | 2 | 207 | 34,036 |
2021-06-03 | 0 | 4 | 1 | 205 | 36,667 |
2021-06-04 | 2 | 12 | 1 | 186 | 31,158 |
2021-06-05 | 0 | 8 | 2 | 164 | 28,484 |
2021-06-06 | 2 | 18 | 0 | 188 | 33,307 |
2021-06-07 | 0 | 7 | 1 | 146 | 28,738 |
2021-06-08 | 1 | 12 | 2 | 156 | 27,854 |
2021-06-09 | 1 | 6 | 1 | 163 | 29,316 |
2021-06-10 | 2 | 14 | 3 | 156 | 24,336 |
2021-06-11 | 1 | 4 | 2 | 120 | 21,134 |
2021-06-12 | 1 | 3 | 2 | 130 | 19,223 |
2021-06-13 | 3 | 8 | 2 | 147 | 21,381 |
2021-06-14 | 2 | 33 | 1 | 158 | 24,447 |
2021-06-15 | 3 | 31 | 2 | 174 | 24,007 |
2021-06-16 | 2 | 14 | 3 | 178 | 29,688 |
2021-06-17 | 2 | 17 | 2 | 144 | 24,670 |
2021-06-18 | 3 | 17 | 2 | 165 | 20,273 |
2021-06-19 | 3 | 12 | 2 | 171 | 23,735 |
2021-06-20 | 0 | 8 | 1 | 150 | 25,346 |
2021-06-21 | 1 | 11 | 0 | 153 | 31,636 |
2021-06-22 | 1 | 6 | 2 | 134 | 19,484 |
2021-06-23 | 0 | 2 | 3 | 175 | 17,704 |
2021-06-24 | 1 | 13 | 1 | 168 | 31,290 |
2021-06-25 | 3 | 6 | 2 | 171 | 31,943 |
2021-06-26 | 0 | 1 | 1 | 141 | 30,352 |
2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 130 | 21,586 |
2021-06-28 | 3 | 8 | 2 | 142 | 22,948 |
2021-06-29 | 1 | 10 | 0 | 79 | 25,537 |
2021-06-30 | 0 | 6 | 0 | 49 | 35,147 |
![]() |
55 | 406 | 76 | 338 | 1,076,041 |
![]() |
85 | 765 | 88 | 200 | 958,794 |
![]() |
33 | 526 | 71 | 271 | 833,689 |
2021-03-01 | 1 | 17 | 2 | 44 | 11,611 |
2021-03-02 | 0 | 14 | 4 | 45 | 12,888 |
2021-03-03 | 0 | 13 | 3 | 271 | 24,801 |
2021-03-04 | 1 | 16 | 2 | 250 | 38,076 |
2021-03-05 | 3 | 12 | 4 | 126 | 19,638 |
2021-03-06 | 1 | 16 | 2 | 104 | 37,182 |
2021-03-07 | 2 | 4 | 3 | 127 | 30,043 |
2021-03-08 | 0 | 13 | 2 | 117 | 51,026 |
2021-03-09 | 0 | 12 | 1 | 112 | 32,666 |
2021-03-10 | 2 | 17 | 1 | 131 | 38,904 |
2021-03-11 | 0 | 16 | 2 | 127 | 28,213 |
2021-03-12 | 0 | 7 | 2 | 109 | 23,478 |
2021-03-13 | 0 | 6 | 2 | 100 | 15,770 |
2021-03-14 | 1 | 6 | 1 | 106 | 17,237 |
2021-03-15 | 1 | 12 | 1 | 115 | 15,160 |
2021-03-16 | 0 | 11 | 1 | 159 | 25,055 |
2021-03-17 | 0 | 12 | 2 | 126 | 18,111 |
2021-03-18 | 2 | 19 | 4 | 151 | 23,224 |
2021-03-19 | 0 | 19 | 4 | 129 | 21,410 |
2021-03-20 | 0 | 9 | 0 | 145 | 20,854 |
2021-03-21 | 2 | 11 | 1 | 143 | 30,140 |
2021-03-22 | 0 | 15 | 2 | 127 | 18,658 |
2021-03-23 | 3 | 30 | 2 | 167 | 29,456 |
2021-03-24 | 1 | 49 | 3 | 136 | 29,203 |
2021-03-25 | 1 | 34 | 2 | 114 | 46,175 |
2021-03-26 | 2 | 25 | 1 | 129 | 19,229 |
2021-03-27 | 1 | 15 | 2 | 110 | 44,737 |
2021-03-28 | 0 | 10 | 2 | 115 | 24,793 |
2021-03-29 | 1 | 14 | 4 | 118 | 28,616 |
2021-03-30 | 5 | 46 | 4 | 123 | 24,094 |
2021-03-31 | 3 | 26 | 5 | 113 | 33,241 |
![]() |
28 | 326 | 66 | 174 | 607,632 |
2021-02-01 | 1 | 10 | 5 | 104 | 25,574 |
2021-02-02 | 7 | 18 | 4 | 101 | 16,292 |
2021-02-03 | 0 | 13 | 1 | 112 | 29,427 |
2021-02-04 | 2 | 9 | 13 | 125 | 23,780 |
2021-02-05 | 1 | 11 | 8 | 119 | 20,612 |
2021-02-06 | 2 | 10 | 2 | 116 | 18,058 |
2021-02-07 | 1 | 2 | 1 | 132 | 16,517 |
2021-02-08 | 0 | 15 | 3 | 130 | 21,583 |
2021-02-09 | 0 | 11 | 1 | 133 | 30,330 |
2021-02-10 | 0 | 2 | 2 | 124 | 26,620 |
2021-02-11 | 0 | 3 | 2 | 117 | 17,774 |
2021-02-12 | 1 | 13 | 3 | 122 | 19,863 |
2021-02-13 | 1 | 11 | 2 | 120 | 19,413 |
2021-02-14 | 2 | 24 | 3 | 120 | 23,424 |
2021-02-15 | 0 | 25 | 0 | 115 | 25,936 |
2021-02-16 | 0 | 19 | 1 | 139 | 21,424 |
2021-02-17 | 1 | 6 | 2 | 117 | 23,358 |
2021-02-18 | 1 | 14 | 3 | 138 | 19,731 |
2021-02-19 | 1 | 11 | 1 | 140 | 19,076 |
2021-02-20 | 2 | 6 | 1 | 107 | 14,677 |
2021-02-21 | 0 | 9 | 2 | 48 | 13,146 |
2021-02-22 | 1 | 13 | 1 | 116 | 18,927 |
2021-02-23 | 1 | 7 | 3 | 123 | 18,135 |
2021-02-24 | 1 | 8 | 1 | 145 | 21,047 |
2021-02-25 | 1 | 9 | 0 | 169 | 27,212 |
2021-02-26 | 0 | 17 | 0 | 174 | 26,628 |
2021-02-27 | 1 | 7 | 0 | 166 | 29,306 |
2021-02-28 | 0 | 23 | 1 | 125 | 19,762 |
![]() |
22 | 319 | 40 | 312 | 751,657 |
![]() |
363 | 3,480 | 402 | 426 | 7,695,843 |
![]() |
16 | 176 | 53 | 332 | 762,638 |
![]() |
25 | 224 | 22 | 210 | 677,314 |
![]() |
24 | 164 | 22 | 198 | 787,250 |
![]() |
28 | 250 | 24 | 306 | 627,357 |
![]() |
30 | 162 | 29 | 215 | 816,100 |
![]() |
24 | 214 | 32 | 370 | 732,241 |
![]() |
38 | 418 | 32 | 254 | 844,350 |
![]() |
62 | 539 | 45 | 426 | 705,893 |
![]() |
48 | 633 | 44 | 291 | 608,629 |
2020-04-01 | 2 | 20 | 1 | 92 | 10,443 |
2020-04-02 | 1 | 7 | 1 | 251 | 11,481 |
2020-04-03 | 1 | 2 | 0 | 291 | 11,206 |
2020-04-04 | 1 | 6 | 1 | 74 | 9,401 |
2020-04-05 | 3 | 22 | 2 | 78 | 10,823 |
2020-04-06 | 1 | 20 | 2 | 84 | 10,294 |
2020-04-07 | 2 | 10 | 0 | 79 | 9,193 |
2020-04-08 | 1 | 10 | 1 | 86 | 15,057 |
2020-04-09 | 2 | 7 | 0 | 92 | 17,710 |
2020-04-10 | 1 | 25 | 0 | 102 | 10,712 |
2020-04-11 | 3 | 13 | 1 | 100 | 10,059 |
2020-04-12 | 1 | 11 | 1 | 102 | 9,948 |
2020-04-13 | 0 | 28 | 0 | 112 | 10,833 |
2020-04-14 | 1 | 25 | 2 | 125 | 10,680 |
2020-04-15 | 1 | 18 | 1 | 151 | 12,588 |
2020-04-16 | 2 | 28 | 0 | 183 | 14,512 |
2020-04-17 | 0 | 11 | 2 | 198 | 14,977 |
2020-04-18 | 0 | 11 | 2 | 216 | 14,082 |
2020-04-19 | 2 | 27 | 4 | 194 | 13,524 |
2020-04-20 | 0 | 16 | 0 | 157 | 13,432 |
2020-04-21 | 1 | 16 | 2 | 135 | 10,940 |
2020-04-22 | 3 | 23 | 2 | 163 | 12,156 |
2020-04-23 | 0 | 20 | 1 | 181 | 36,148 |
